| DARK-NEUTRAL | 屍鬼、妖獣 |
|---|---|
| NEUTRAL-NEUTRAL | 獣人、闘鬼、魔獣、妖精 |
| LIGHT-NEUTRAL | 精霊、神獣 |
| 屍鬼(DARK-NEUTRAL)[邪霊] |
|---|
| ゾンビ | ![]() | ||
| LV | 1 | ||
| HP | 31 | ||
| MP | 6 | ||
| CP | 1 | ||
| 攻撃 | 7 | 力 | 2 |
| 命中 | 3 | 知 | 6 |
| 防御 | 11 | 魔 | 5 |
| 回避 | 3 | 体 | 5 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 2 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 1 |
| 特殊魔法 | どくかみつき | ||
| 攜帶物品 | きずぐすり | ||
| レディーゾンビ | ![]() | ||
| LV | 2 | ||
| HP | 32 | ||
| MP | 9 | ||
| CP | 2 | ||
| 攻撃 | 11 | 力 | 3 |
| 命中 | 5 | 知 | 6 |
| 防御 | 13 | 魔 | 4 |
| 回避 | 5 | 体 | 6 |
| 魔法威力 | 5 | 速 | 4 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 3 |
| 特殊魔法 | まひひっかき | ||
| 攜帶物品 | もぞうとう | ||
| オバタリオン | ![]() | ||
| LV | 3 | ||
| HP | 46 | ||
| MP | 10 | ||
| CP | 2 | ||
| 攻撃 | 13 | 力 | 4 |
| 命中 | 4 | 知 | 5 |
| 防御 | 11 | 魔 | 5 |
| 回避 | 4 | 体 | 5 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 3 |
| 魔法効果 | 6 | 運 | 2 |
| 特殊魔法 | なかまをよぶ どくひっかき | ||
| 攜帶物品 | マチェット | ||
| ゾンビコップ | ![]() | ||
| LV | 6 | ||
| HP | 39 | ||
| MP | 8 | ||
| CP | 3 | ||
| 攻撃 | 25 | 力 | 8 |
| 命中 | 7 | 知 | 6 |
| 防御 | 12 | 魔 | 5 |
| 回避 | 6 | 体 | 5 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 5 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 3 |
| 特殊魔法 | どくひっかき | ||
| 攜帶物品 | ニューナンブ | ||
| ボディコニアン | ![]() | ||
| LV | 7 | ||
| HP | 53 | ||
| MP | 10 | ||
| CP | 4 | ||
| 攻撃 | 23 | 力 | 7 |
| 命中 | 9 | 知 | 6 |
| 防御 | 16 | 魔 | 5 |
| 回避 | 8 | 体 | 7 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 7 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 4 |
| 特殊魔法 | まひひっかき まひかみつき | ||
| 攜帶物品 | どくやびん | ||
| ゾンビアーミー | ![]() | ||
| LV | 10 | ||
| HP | 57 | ||
| MP | 12 | ||
| CP | 6 | ||
| 攻撃 | 29 | 力 | 9 |
| 命中 | 8 | 知 | 7 |
| 防御 | 18 | 魔 | 6 |
| 回避 | 7 | 体 | 8 |
| 魔法威力 | 7 | 速 | 6 |
| 魔法効果 | 8 | 運 | 4 |
| 特殊魔法 | |||
| 攜帶物品 | MPSマシンガン | ||
| コープス | ![]() | ||
| LV | 18 | ||
| HP | 186 | ||
| MP | 21 | ||
| CP | 10 | ||
| 攻撃 | 48 | 力 | 15 |
| 命中 | 8 | 知 | 5 |
| 防御 | 24 | 魔 | 11 |
| 回避 | 5 | 体 | 10 |
| 魔法威力 | 12 | 速 | 4 |
| 魔法効果 | 6 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | デスタッチ まひかみつき | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| [返回页首] |
| 妖獣(DARK-NEUTRAL)[獣族] |
|---|
| ヌエ | ![]() | ||
| LV | 15 | ||
| HP | 88 | ||
| MP | 18 | ||
| CP | 10 | ||
| 攻撃 | 50 | 力 | 16 |
| 命中 | 14 | 知 | 5 |
| 防御 | 20 | 魔 | 5 |
| 回避 | 11 | 体 | 8 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 10 |
| 魔法効果 | 6 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | ひっかき まひかみつき パニックボイス | ||
| 攜帶物品 | ターコイズ | ||
| アツユ | ![]() | ||
| LV | 27 | ||
| HP | 134 | ||
| MP | 32 | ||
| CP | 15 | ||
| 攻撃 | 74 | 力 | 21 |
| 命中 | 17 | 知 | 4 |
| 防御 | 31 | 魔 | 5 |
| 回避 | 13 | 体 | 11 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 12 |
| 魔法効果 | 5 | 運 | 7 |
| 特殊魔法 | かみつき たいあたり アギラオ | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| タマモ | - | ||
| LV | 44 | ||
| HP | 499 | ||
| MP | 54 | ||
| CP | 24 | ||
| 攻撃 | 76 | 力 | 16 |
| 命中 | 22 | 知 | 14 |
| 防御 | 37 | 魔 | 16 |
| 回避 | 20 | 体 | 10 |
| 魔法威力 | 18 | 速 | 18 |
| 魔法効果 | 16 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | ハピルマ マリンカリン タルンダ | ||
| 攜帶物品 | こどくざら | ||
| マンティコア | - | ||
| LV | 47 | ||
| HP | 444 | ||
| MP | 32 | ||
| CP | 25 | ||
| 攻撃 | 107 | 力 | 25 |
| 命中 | 23 | 知 | 9 |
| 防御 | 50 | 魔 | 11 |
| 回避 | 18 | 体 | 15 |
| 魔法威力 | 12 | 速 | 17 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 4 |
| 特殊魔法 | まひばり バインドボイス せきかかみつき | ||
| 攜帶物品 | ようとうニヒル | ||
| クラーケン | - | ||
| LV | 51 | ||
| HP | 620 | ||
| MP | 22 | ||
| CP | 22 | ||
| 攻撃 | 96 | 力 | 20 |
| 命中 | 30 | 知 | 6 |
| 防御 | 53 | 魔 | 7 |
| 回避 | 26 | 体 | 16 |
| 魔法威力 | 8 | 速 | 25 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 11 |
| 特殊魔法 | まきつき おしつぶし みずのかべ | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| フェンリル | - | ||
| LV | 62 | ||
| HP | 666 | ||
| MP | 66 | ||
| CP | 33 | ||
| 攻撃 | 149 | 力 | 34 |
| 命中 | 28 | 知 | 11 |
| 防御 | 63 | 魔 | 12 |
| 回避 | 20 | 体 | 16 |
| 魔法威力 | 13 | 速 | 19 |
| 魔法効果 | 13 | 運 | 7 |
| 特殊魔法 | ひっかき かみつき アイスブレス | ||
| 攜帶物品 | ルナブレイド | ||
| [返回页首] |
| 獣人(NEUTRAL-NEUTRAL)[人] |
|---|
| ワードッグ | ![]() | ||
| LV | 5 | ||
| HP | 30 | ||
| MP | 22 | ||
| CP | 1 | ||
| 攻撃 | 17 | 力 | 5 |
| 命中 | 10 | 知 | 7 |
| 防御 | 19 | 魔 | 6 |
| 回避 | 10 | 体 | 9 |
| 魔法威力 | 7 | 速 | 9 |
| 魔法効果 | 8 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | ラクカジャ ディアラマ かみつき | ||
| 攜帶物品 | スパイクロッド | ||
| ワーキャット | ![]() | ||
| LV | 23 | ||
| HP | 130 | ||
| MP | 56 | ||
| CP | 6 | ||
| 攻撃 | 49 | 力 | 14 |
| 命中 | 18 | 知 | 10 |
| 防御 | 26 | 魔 | 7 |
| 回避 | 15 | 体 | 10 |
| 魔法威力 | 8 | 速 | 14 |
| 魔法効果 | 11 | 運 | 8 |
| 特殊魔法 | ひっかき ハピルマ タルカジャ | ||
| 攜帶物品 | チャーム | ||
| ワーウルフ | ![]() | ||
| LV | 41 | ||
| HP | 400 | ||
| MP | 98 | ||
| CP | 10 | ||
| 攻撃 | 101 | 力 | 25 |
| 命中 | 26 | 知 | 8 |
| 防御 | 49 | 魔 | 8 |
| 回避 | 21 | 体 | 16 |
| 魔法威力 | 9 | 速 | 20 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 7 |
| 特殊魔法 | ひっかき かみつき かいしん | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| [返回页首] |
| 闘鬼(NEUTRAL-NEUTRAL)[鬼族] |
|---|
| スパルトイ | ![]() | ||
| LV | 14 | ||
| HP | 53 | ||
| MP | 14 | ||
| CP | 9 | ||
| 攻撃 | 46 | 力 | 14 |
| 命中 | 12 | 知 | 5 |
| 防御 | 32 | 魔 | 5 |
| 回避 | 9 | 体 | 14 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 8 |
| 魔法効果 | 6 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | かいしん スクカジャ タルカジャ | ||
| 攜帶物品 | グラディウス | ||
| ヤクシニー | ![]() | ||
| LV | 30 | ||
| HP | 222 | ||
| MP | 38 | ||
| CP | 14 | ||
| 攻撃 | 80 | 力 | 22 |
| 命中 | 19 | 知 | 8 |
| 防御 | 34 | 魔 | 9 |
| 回避 | 14 | 体 | 11 |
| 魔法威力 | 10 | 速 | 13 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 7 |
| 特殊魔法 | ディアラマ セクシーダンス ポズムディ | ||
| 攜帶物品 | たまがえり | ||
| ゴズキ | ![]() | ||
| LV | 39 | ||
| HP | 389 | ||
| MP | 55 | ||
| CP | 16 | ||
| 攻撃 | 100 | 力 | 25 |
| 命中 | 18 | 知 | 7 |
| 防御 | 54 | 魔 | 9 |
| 回避 | 13 | 体 | 19 |
| 魔法威力 | 10 | 速 | 12 |
| 魔法効果 | 8 | 運 | 9 |
| 特殊魔法 | ファイアボール シバブー あばれまわり | ||
| 攜帶物品 | アギラオストーン | ||
| メズキ | - | ||
| LV | 40 | ||
| HP | 379 | ||
| MP | 66 | ||
| CP | 17 | ||
| 攻撃 | 103 | 力 | 25 |
| 命中 | 23 | 知 | 7 |
| 防御 | 48 | 魔 | 9 |
| 回避 | 17 | 体 | 19 |
| 魔法威力 | 8 | 速 | 12 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 9 |
| 特殊魔法 | ファイアボール シバブー あばれまわり | ||
| 攜帶物品 | ジオンガストーン | ||
| ナタク | - | ||
| LV | 46 | ||
| HP | 411 | ||
| MP | 50 | ||
| CP | 20 | ||
| 攻撃 | 116 | 力 | 29 |
| 命中 | 28 | 知 | 6 |
| 防御 | 59 | 魔 | 6 |
| 回避 | 22 | 体 | 19 |
| 魔法威力 | 7 | 速 | 21 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 9 |
| 特殊魔法 | スクンダ あばれまわり かいしん | ||
| 攜帶物品 | くびかりスプーン | ||
| ヤクシャ | - | ||
| LV | 52 | ||
| HP | 533 | ||
| MP | 88 | ||
| CP | 22 | ||
| 攻撃 | 128 | 力 | 30 |
| 命中 | 27 | 知 | 10 |
| 防御 | 61 | 魔 | 10 |
| 回避 | 20 | 体 | 18 |
| 魔法威力 | 11 | 速 | 19 |
| 魔法効果 | 11 | 運 | 11 |
| 特殊魔法 | マハラギオン ジオンガ パララディ | ||
| 攜帶物品 | れんきのけん | ||
| [返回页首] |
| 魔獣(NEUTRAL-NEUTRAL)[獣族] |
|---|
| サンキ | ![]() | ||
| LV | 8 | ||
| HP | 48 | ||
| MP | 12 | ||
| CP | 5 | ||
| 攻撃 | 28 | 力 | 9 |
| 命中 | 15 | 知 | 7 |
| 防御 | 12 | 魔 | 5 |
| 回避 | 14 | 体 | 5 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 13 |
| 魔法効果 | 8 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | ザン タルカジャ トラフーリ | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| カーシー | ![]() | ||
| LV | 12 | ||
| HP | 63 | ||
| MP | 41 | ||
| CP | 8 | ||
| 攻撃 | 32 | 力 | 10 |
| 命中 | 12 | 知 | 8 |
| 防御 | 17 | 魔 | 8 |
| 回避 | 10 | 体 | 7 |
| 魔法威力 | 9 | 速 | 9 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 9 |
| 特殊魔法 | かみつき ドルミナー トラエスト | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| タンキ | ![]() | ||
| LV | 16 | ||
| HP | 140 | ||
| MP | 28 | ||
| CP | 10 | ||
| 攻撃 | 49 | 力 | 15 |
| 命中 | 9 | 知 | 6 |
| 防御 | 38 | 魔 | 7 |
| 回避 | 6 | 体 | 17 |
| 魔法威力 | 8 | 速 | 5 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | スクカジャ おしつぶし みずのかべ | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| ネコマタ | ![]() | ||
| LV | 19 | ||
| HP | 106 | ||
| MP | 82 | ||
| CP | 12 | ||
| 攻撃 | 38 | 力 | 12 |
| 命中 | 17 | 知 | 12 |
| 防御 | 19 | 魔 | 8 |
| 回避 | 16 | 体 | 8 |
| 魔法威力 | 10 | 速 | 14 |
| 魔法効果 | 13 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | ひっかき ザンマ マリンカリン | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| ストーンカ | - | ||
| LV | 28 | ||
| HP | 210 | ||
| MP | 42 | ||
| CP | 17 | ||
| 攻撃 | 75 | 力 | 21 |
| 命中 | 18 | 知 | 4 |
| 防御 | 36 | 魔 | 5 |
| 回避 | 14 | 体 | 13 |
| 魔法威力 | 6 | 速 | 13 |
| 魔法効果 | 6 | 運 | 12 |
| 特殊魔法 | たいあたり バインドボイス あばれまわり | ||
| 攜帶物品 | ぎゅうおうたん | ||
| タムズ | ![]() | ||
| LV | 35 | ||
| HP | 255 | ||
| MP | 48 | ||
| CP | 21 | ||
| 攻撃 | 81 | 力 | 20 |
| 命中 | 19 | 知 | 6 |
| 防御 | 51 | 魔 | 7 |
| 回避 | 15 | 体 | 19 |
| 魔法威力 | 8 | 速 | 14 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 11 |
| 特殊魔法 | かいしん まひばり パララディ | ||
| 攜帶物品 | どくや | ||
| オルトロス | - | ||
| LV | 38 | ||
| HP | 380 | ||
| MP | 52 | ||
| CP | 23 | ||
| 攻撃 | 89 | 力 | 22 |
| 命中 | 24 | 知 | 8 |
| 防御 | 44 | 魔 | 8 |
| 回避 | 19 | 体 | 14 |
| 魔法威力 | 9 | 速 | 18 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 10 |
| 特殊魔法 | かみつき エストマ トラエスト | ||
| 攜帶物品 | オパール | ||
| ラクチャランゴ | - | ||
| LV | 40 | ||
| HP | 400 | ||
| MP | 54 | ||
| CP | 24 | ||
| 攻撃 | 97 | 力 | 24 |
| 命中 | 23 | 知 | 6 |
| 防御 | 47 | 魔 | 8 |
| 回避 | 18 | 体 | 15 |
| 魔法威力 | 9 | 速 | 17 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 12 |
| 特殊魔法 | たいあたり ほのおのかべ あばれまわり | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| ケルベロス | - | ||
| LV | 43 | ||
| HP | 420 | ||
| MP | 56 | ||
| CP | 25 | ||
| 攻撃 | 103 | 力 | 25 |
| 命中 | 24 | 知 | 7 |
| 防御 | 46 | 魔 | 10 |
| 回避 | 19 | 体 | 14 |
| 魔法威力 | 11 | 速 | 18 |
| 魔法効果 | 8 | 運 | 12 |
| 特殊魔法 | かみつき ファイアブレス サマリカーム | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| グリフォン | - | ||
| LV | 50 | ||
| HP | 550 | ||
| MP | 67 | ||
| CP | 28 | ||
| 攻撃 | 101 | 力 | 22 |
| 命中 | 28 | 知 | 9 |
| 防御 | 54 | 魔 | 12 |
| 回避 | 23 | 体 | 16 |
| 魔法威力 | 13 | 速 | 22 |
| 魔法効果 | 11 | 運 | 14 |
| 特殊魔法 | ひっかき マハザンマ かみつき | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| [返回页首] |
| 妖精(NEUTRAL-NEUTRAL)[魔族] |
|---|
| ピクシー | ![]() | ||
| LV | 2 | ||
| HP | 15 | ||
| MP | 16 | ||
| CP | 1 | ||
| 攻撃 | 7 | 力 | 2 |
| 命中 | 9 | 知 | 8 |
| 防御 | 7 | 魔 | 9 |
| 回避 | 9 | 体 | 3 |
| 魔法威力 | 10 | 速 | 8 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 8 |
| 特殊魔法 | ハピルマ ディア ジオンガ | ||
| 攜帶物品 | アクアマリン | ||
| ゴブリン | ![]() | ||
| LV | 6 | ||
| HP | 36 | ||
| MP | 39 | ||
| CP | 4 | ||
| 攻撃 | 23 | 力 | 7 |
| 命中 | 9 | 知 | 8 |
| 防御 | 16 | 魔 | 7 |
| 回避 | 8 | 体 | 7 |
| 魔法威力 | 8 | 速 | 7 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | タルカジャ スクカジャ マカカジャ | ||
| 攜帶物品 | バトルハンマー | ||
| ジャックフロスト | ![]() | ||
| LV | 8 | ||
| HP | 41 | ||
| MP | 43 | ||
| CP | 5 | ||
| 攻撃 | 20 | 力 | 6 |
| 命中 | 8 | 知 | 5 |
| 防御 | 14 | 魔 | 13 |
| 回避 | 7 | 体 | 6 |
| 魔法威力 | 14 | 速 | 6 |
| 魔法効果 | 7 | 運 | 8 |
| 特殊魔法 | ブフ ブフーラ マハーブフ | ||
| 攜帶物品 | マハブフストーン | ||
| ジャックランタン | ![]() | ||
| LV | 9 | ||
| HP | 45 | ||
| MP | 46 | ||
| CP | 6 | ||
| 攻撃 | 22 | 力 | 7 |
| 命中 | 9 | 知 | 8 |
| 防御 | 12 | 魔 | 12 |
| 回避 | 8 | 体 | 5 |
| 魔法威力 | 13 | 速 | 7 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | アギ マハラギ アギラオ | ||
| 攜帶物品 | マハラギストーン | ||
| ドリアード | ![]() | ||
| LV | 12 | ||
| HP | 57 | ||
| MP | 56 | ||
| CP | 7 | ||
| 攻撃 | 26 | 力 | 8 |
| 命中 | 10 | 知 | 12 |
| 防御 | 16 | 魔 | 10 |
| 回避 | 10 | 体 | 7 |
| 魔法威力 | 12 | 速 | 8 |
| 魔法効果 | 13 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | しあわせのうた マリンカリン メディア | ||
| 攜帶物品 | アセイミナイフ | ||
| ガンダルバ | ![]() | ||
| LV | 15 | ||
| HP | 75 | ||
| MP | 59 | ||
| CP | 9 | ||
| 攻撃 | 38 | 力 | 12 |
| 命中 | 14 | 知 | 8 |
| 防御 | 19 | 魔 | 9 |
| 回避 | 12 | 体 | 8 |
| 魔法威力 | 10 | 速 | 11 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | ジオ こもりうた ハッピーステップ | ||
| 攜帶物品 | ほうぎょく | ||
| ルサールカ | ![]() | ||
| LV | 18 | ||
| HP | 140 | ||
| MP | 115 | ||
| CP | 11 | ||
| 攻撃 | 35 | 力 | 11 |
| 命中 | 13 | 知 | 14 |
| 防御 | 17 | 魔 | 10 |
| 回避 | 12 | 体 | 7 |
| 魔法威力 | 12 | 速 | 10 |
| 魔法効果 | 15 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | マリンカリン ディアラマ メディア | ||
| 攜帶物品 | ぐれんのムチ | ||
| ケルピー | ![]() | ||
| LV | 23 | ||
| HP | 132 | ||
| MP | 82 | ||
| CP | 12 | ||
| 攻撃 | 55 | 力 | 16 |
| 命中 | 16 | 知 | 9 |
| 防御 | 30 | 魔 | 8 |
| 回避 | 13 | 体 | 12 |
| 魔法威力 | 9 | 速 | 12 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | シバブー マカジャマ トラエスト | ||
| 攜帶物品 | オニキス | ||
| エルフ | ![]() | ||
| LV | 26 | ||
| HP | 120 | ||
| MP | 110 | ||
| CP | 14 | ||
| 攻撃 | 54 | 力 | 15 |
| 命中 | 15 | 知 | 13 |
| 防御 | 26 | 魔 | 13 |
| 回避 | 13 | 体 | 9 |
| 魔法威力 | 15 | 速 | 11 |
| 魔法効果 | 15 | 運 | 7 |
| 特殊魔法 | ドルミナー ジオンガ ディアラマ | ||
| 攜帶物品 | パール | ||
| ホブゴブリン | ![]() | ||
| LV | 36 | ||
| HP | 262 | ||
| MP | 135 | ||
| CP | 20 | ||
| 攻撃 | 77 | 力 | 19 |
| 命中 | 17 | 知 | 11 |
| 防御 | 36 | 魔 | 13 |
| 回避 | 13 | 体 | 11 |
| 魔法威力 | 14 | 速 | 12 |
| 魔法効果 | 13 | 運 | 10 |
| 特殊魔法 | タルカジャ マカカジャ マハラギオン | ||
| 攜帶物品 | ガーネット | ||
| センリ | - | ||
| LV | 40 | ||
| HP | 399 | ||
| MP | 260 | ||
| CP | 23 | ||
| 攻撃 | 65 | 力 | 14 |
| 命中 | 32 | 知 | 14 |
| 防御 | 33 | 魔 | 15 |
| 回避 | 19 | 体 | 9 |
| 魔法威力 | 17 | 速 | 17 |
| 魔法効果 | 16 | 運 | 12 |
| 特殊魔法 | プリンパ マハザンマ ドルミナー | ||
| 攜帶物品 | トパーズ | ||
| トロール | - | ||
| LV | 46 | ||
| HP | 550 | ||
| MP | 150 | ||
| CP | 26 | ||
| 攻撃 | 92 | 力 | 20 |
| 命中 | 17 | 知 | 16 |
| 防御 | 57 | 魔 | 12 |
| 回避 | 14 | 体 | 19 |
| 魔法威力 | 14 | 速 | 12 |
| 魔法効果 | 18 | 運 | 9 |
| 特殊魔法 | ブフーラ マハーブフ ディアラハン | ||
| 攜帶物品 | アクアマリン | ||
| タム·リン | - | ||
| LV | 55 | ||
| HP | 580 | ||
| MP | 190 | ||
| CP | 30 | ||
| 攻撃 | 116 | 力 | 25 |
| 命中 | 21 | 知 | 15 |
| 防御 | 60 | 魔 | 13 |
| 回避 | 17 | 体 | 18 |
| 魔法威力 | 15 | 速 | 15 |
| 魔法効果 | 17 | 運 | 11 |
| 特殊魔法 | ザンマ ラクカジャ ラクンダ | ||
| 攜帶物品 | パール | ||
| ク·フーリン | - | ||
| LV | 59 | ||
| HP | 600 | ||
| MP | 220 | ||
| CP | 11 | ||
| 攻撃 | 128 | 力 | 28 |
| 命中 | 23 | 知 | 15 |
| 防御 | 61 | 魔 | 15 |
| 回避 | 18 | 体 | 17 |
| 魔法威力 | 17 | 速 | 16 |
| 魔法効果 | 17 | 運 | 11 |
| 特殊魔法 | マハンマ タルカジャ マカジャマ | ||
| 攜帶物品 | オパール | ||
| センコ | - | ||
| LV | 61 | ||
| HP | 666 | ||
| MP | 399 | ||
| CP | 34 | ||
| 攻撃 | 96 | 力 | 17 |
| 命中 | 29 | 知 | 17 |
| 防御 | 49 | 魔 | 20 |
| 回避 | 27 | 体 | 12 |
| 魔法威力 | 22 | 速 | 15 |
| 魔法効果 | 20 | 運 | 13 |
| 特殊魔法 | マリンカリン マハザンマ テトラカーン | ||
| 攜帶物品 | サファイア | ||
| オベロン | - | ||
| LV | 64 | ||
| HP | 696 | ||
| MP | 292 | ||
| CP | 36 | ||
| 攻撃 | 129 | 力 | 27 |
| 命中 | 26 | 知 | 18 |
| 防御 | 56 | 魔 | 22 |
| 回避 | 21 | 体 | 13 |
| 魔法威力 | 24 | 速 | 19 |
| 魔法効果 | 21 | 運 | 10 |
| 特殊魔法 | ハピルマ マカラカーン マハジオンガ | ||
| 攜帶物品 | ロータスワンド | ||
| [返回页首] |
| 精霊(LIGHT-NEUTRAL)[精霊] |
|---|
| アーシーズ | ![]() | ||
| LV | 8 | ||
| HP | 40 | ||
| MP | 26 | ||
| CP | 5 | ||
| 攻撃 | 34 | 力 | 10 |
| 命中 | 9 | 知 | 7 |
| 防御 | 31 | 魔 | 11 |
| 回避 | 7 | 体 | 14 |
| 魔法威力 | 12 | 速 | 6 |
| 魔法効果 | 8 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | ラクカジャ スクカジャ タルカジャ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| エアロス | ![]() | ||
| LV | 11 | ||
| HP | 45 | ||
| MP | 34 | ||
| CP | 6 | ||
| 攻撃 | 26 | 力 | 8 |
| 命中 | 17 | 知 | 12 |
| 防御 | 14 | 魔 | 10 |
| 回避 | 17 | 体 | 6 |
| 魔法威力 | 12 | 速 | 15 |
| 魔法効果 | 13 | 運 | 5 |
| 特殊魔法 | マハザン ブフーラ ハピルマ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| アクアンズ | ![]() | ||
| LV | 14 | ||
| HP | 50 | ||
| MP | 38 | ||
| CP | 7 | ||
| 攻撃 | 36 | 力 | 11 |
| 命中 | 12 | 知 | 8 |
| 防御 | 27 | 魔 | 13 |
| 回避 | 10 | 体 | 12 |
| 魔法威力 | 14 | 速 | 9 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | ディアラマ メディア ジオンガ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| フレイミーズ | ![]() | ||
| LV | 17 | ||
| HP | 60 | ||
| MP | 36 | ||
| CP | 9 | ||
| 攻撃 | 59 | 力 | 19 |
| 命中 | 18 | 知 | 7 |
| 防御 | 19 | 魔 | 8 |
| 回避 | 14 | 体 | 7 |
| 魔法威力 | 9 | 速 | 13 |
| 魔法効果 | 5 | 運 | 8 |
| 特殊魔法 | アギラオ マハラギ ほのおのかべ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| ノーム | - | ||
| LV | 20 | ||
| HP | 100 | ||
| MP | 50 | ||
| CP | 12 | ||
| 攻撃 | 59 | 力 | 18 |
| 命中 | 15 | 知 | 8 |
| 防御 | 38 | 魔 | 12 |
| 回避 | 11 | 体 | 16 |
| 魔法威力 | 13 | 速 | 10 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 6 |
| 特殊魔法 | ハンマ マハザンマ テトラジャ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| シルフ | - | ||
| LV | 25 | ||
| HP | 99 | ||
| MP | 70 | ||
| CP | 11 | ||
| 攻撃 | 47 | 力 | 13 |
| 命中 | 25 | 知 | 14 |
| 防御 | 20 | 魔 | 11 |
| 回避 | 24 | 体 | 7 |
| 魔法威力 | 13 | 速 | 22 |
| 魔法効果 | 15 | 運 | 8 |
| 特殊魔法 | ブフーラ マハジオ プリンパ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| ウンディーネ | - | ||
| LV | 30 | ||
| HP | 200 | ||
| MP | 60 | ||
| CP | 14 | ||
| 攻撃 | 60 | 力 | 15 |
| 命中 | 22 | 知 | 10 |
| 防御 | 40 | 魔 | 12 |
| 回避 | 19 | 体 | 15 |
| 魔法威力 | 13 | 速 | 18 |
| 魔法効果 | 12 | 運 | 10 |
| 特殊魔法 | ディアラハン メディアラハン ジオンガ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| サラマンダー | - | ||
| LV | 40 | ||
| HP | 160 | ||
| MP | 55 | ||
| CP | 18 | ||
| 攻撃 | 93 | 力 | 23 |
| 命中 | 26 | 知 | 9 |
| 防御 | 43 | 魔 | 10 |
| 回避 | 21 | 体 | 13 |
| 魔法威力 | 11 | 速 | 20 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 15 |
| 特殊魔法 | アギラオ マハラギオン エストマ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| [返回页首] |
| 神獣(LIGHT-NEUTRAL)[獣族] |
|---|
| ナンディ | - | ||
| LV | 42 | ||
| HP | 525 | ||
| MP | 75 | ||
| CP | 28 | ||
| 攻撃 | 97 | 力 | 23 |
| 命中 | 16 | 知 | 8 |
| 防御 | 60 | 魔 | 10 |
| 回避 | 11 | 体 | 21 |
| 魔法威力 | 11 | 速 | 10 |
| 魔法効果 | 9 | 運 | 14 |
| 特殊魔法 | ディアラハン メディア リカームドラ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| ナラシンハ | - | ||
| LV | 52 | ||
| HP | 590 | ||
| MP | 80 | ||
| CP | 33 | ||
| 攻撃 | 113 | 力 | 25 |
| 命中 | 24 | 知 | 10 |
| 防御 | 61 | 魔 | 12 |
| 回避 | 19 | 体 | 19 |
| 魔法威力 | 13 | 速 | 18 |
| 魔法効果 | 12 | 運 | 12 |
| 特殊魔法 | バインドボイス かみつき マハンマ | ||
| 攜帶物品 |   | ||
| キマイラ | - | ||
| LV | 55 | ||
| HP | 650 | ||
| MP | 90 | ||
| CP | 36 | ||
| 攻撃 | 128 | 力 | 29 |
| 命中 | 28 | 知 | 9 |
| 防御 | 61 | 魔 | 11 |
| 回避 | 22 | 体 | 18 |
| 魔法威力 | 12 | 速 | 21 |
| 魔法効果 | 10 | 運 | 13 |
| 特殊魔法 | ファイアブレス かみつき ひっかき | ||
