DARK-LAW | マシン、邪鬼、凶鳥、邪神 |
---|---|
NEUTRAL-LAW | メシア教徒、地霊、妖鳥、妖魔 |
LIGHT-LAW | 聖獣、霊鳥、天使、セラフ、女神、魔神 |
マシン(DARK-LAW)[マシン] |
---|
クグツ | ![]() | ||
LV | 2 | ||
HP | 13 | ||
MP | 8 | ||
CP | 10 | ||
攻撃 | 9 | 力 | 2 |
命中 | 2 | 知 | 6 |
防御 | 23 | 魔 | 3 |
回避 | 2 | 体 | 11 |
魔法威力 | 4 | 速 | 1 |
魔法効果 | 6 | 運 | 6 |
特殊魔法 | プリンパ | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
ビッグフット | - | ||
LV | 11 | ||
HP | 8 | ||
MP | 0 | ||
CP | 10 | ||
攻撃 | 29 | 力 | 9 |
命中 | 11 | 知 | 9 |
防御 | 16 | 魔 | 6 |
回避 | 10 | 体 | 7 |
魔法威力 | 7 | 速 | 9 |
魔法効果 | 7 | 運 | 5 |
特殊魔法 | バインドボイス | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
ビットボール | ![]() | ||
LV | 15 | ||
HP | 40 | ||
MP | 8 | ||
CP | 10 | ||
攻撃 | 32 | 力 | 10 |
命中 | 20 | 知 | 6 |
防御 | 19 | 魔 | 1 |
回避 | 18 | 体 | 8 |
魔法威力 | 2 | 速 | 17 |
魔法効果 | 6 | 運 | 6 |
特殊魔法 | でんげき | ||
攜帶物品 | ふうまのすず |
T93G | ![]() | ||
LV | 21 | ||
HP | 60 | ||
MP | 0 | ||
CP | 0 | ||
攻撃 | 63 | 力 | 19 |
命中 | 15 | 知 | 4 |
防御 | 36 | 魔 | 2 |
回避 | 11 | 体 | 15 |
魔法威力 | 3 | 速 | 10 |
魔法効果 | 4 | 運 | 4 |
特殊魔法 |   | ||
攜帶物品 | ハンドグレネード |
T95C/P | ![]() | ||
LV | 25 | ||
HP | 80 | ||
MP | 0 | ||
CP | 0 | ||
攻撃 | 44 | 力 | 11 |
命中 | 11 | 知 | 9 |
防御 | 46 | 魔 | 5 |
回避 | 9 | 体 | 20 |
魔法威力 | 6 | 速 | 8 |
魔法効果 | 10 | 運 | 5 |
特殊魔法 |   | ||
攜帶物品 | スティンガー |
T95D | ![]() | ||
LV | 32 | ||
HP | 180 | ||
MP | 0 | ||
CP | 0 | ||
攻撃 | 52 | 力 | 12 |
命中 | 23 | 知 | 10 |
防御 | 36 | 魔 | 6 |
回避 | 21 | 体 | 13 |
魔法威力 | 7 | 速 | 20 |
魔法効果 | 11 | 運 | 5 |
特殊魔法 |   | ||
攜帶物品 | ドラゴンATM |
[返回页首] |
邪鬼(DARK-LAW)[鬼族] |
---|
グレムリン | ![]() | ||
LV | 5 | ||
HP | 20 | ||
MP | 14 | ||
CP | 2 | ||
攻撃 | 13 | 力 | 4 |
命中 | 11 | 知 | 6 |
防御 | 11 | 魔 | 5 |
回避 | 11 | 体 | 5 |
魔法威力 | 6 | 速 | 10 |
魔法効果 | 7 | 運 | 5 |
特殊魔法 | ジオ ひっかき | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
ドンコウ | ![]() | ||
LV | 8 | ||
HP | 26 | ||
MP | 11 | ||
CP | 4 | ||
攻撃 | 24 | 力 | 7 |
命中 | 5 | 知 | 4 |
防御 | 26 | 魔 | 5 |
回避 | 4 | 体 | 12 |
魔法威力 | 6 | 速 | 3 |
魔法効果 | 5 | 運 | 8 |
特殊魔法 | スクカジャ みずのかべ パニックボイス | ||
攜帶物品 | アメジスト |
オーク | ![]() | ||
LV | 11 | ||
HP | 42 | ||
MP | 16 | ||
CP | 8 | ||
攻撃 | 39 | 力 | 12 |
命中 | 11 | 知 | 4 |
防御 | 23 | 魔 | 5 |
回避 | 9 | 体 | 10 |
魔法威力 | 6 | 速 | 8 |
魔法効果 | 5 | 運 | 5 |
特殊魔法 | ディア | ||
攜帶物品 | さんせつこん |
ウェンティゴ | ![]() | ||
LV | 28 | ||
HP | 129 | ||
MP | 28 | ||
CP | 15 | ||
攻撃 | 57 | 力 | 15 |
命中 | 17 | 知 | 6 |
防御 | 55 | 魔 | 7 |
回避 | 14 | 体 | 13 |
魔法威力 | 8 | 速 | 13 |
魔法効果 | 7 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ブフーラ マハブフーラ つくもばり | ||
攜帶物品 | ターコイズ |
ラケー | ![]() | ||
LV | 37 | ||
HP | 259 | ||
MP | 38 | ||
CP | 20 | ||
攻撃 | 81 | 力 | 20 |
命中 | 25 | 知 | 7 |
防御 | 36 | 魔 | 7 |
回避 | 21 | 体 | 11 |
魔法威力 | 8 | 速 | 20 |
魔法効果 | 8 | 運 | 6 |
特殊魔法 | かみつき あばれまわり ザンマ | ||
攜帶物品 | エメラルド |
バーベガシ | - | ||
LV | 45 | ||
HP | 323 | ||
MP | 42 | ||
CP | 24 | ||
攻撃 | 94 | 力 | 21 |
命中 | 18 | 知 | 8 |
防御 | 58 | 魔 | 8 |
回避 | 14 | 体 | 20 |
魔法威力 | 9 | 速 | 13 |
魔法効果 | 9 | 運 | 8 |
特殊魔法 | ブフーラ どくかみつき マハブフーラ | ||
攜帶物品 | ターコイズ |
ラクシャーサ | - | ||
LV | 48 | ||
HP | 465 | ||
MP | 48 | ||
CP | 26 | ||
攻撃 | 111 | 力 | 28 |
命中 | 22 | 知 | 9 |
防御 | 48 | 魔 | 10 |
回避 | 16 | 体 | 13 |
魔法威力 | 11 | 速 | 15 |
魔法効果 | 10 | 運 | 6 |
特殊魔法 | ファイアボール パニックボイス かいしn | ||
攜帶物品 | れんきのけん |
サイクロプス | - | ||
LV | 51 | ||
HP | 500 | ||
MP | 31 | ||
CP | 27 | ||
攻撃 | 133 | 力 | 62 |
命中 | 20 | 知 | 6 |
防御 | 62 | 魔 | 9 |
回避 | 13 | 体 | 19 |
魔法威力 | 10 | 速 | 12 |
魔法効果 | 7 | 運 | 8 |
特殊魔法 | あばれまわり マハジオ | ||
攜帶物品 | ルビー |
ギリメカラ | - | ||
LV | 53 | ||
HP | 722 | ||
MP | 59 | ||
CP | 28 | ||
攻撃 | 128 | 力 | 30 |
命中 | 21 | 知 | 11 |
防御 | 53 | 魔 | 12 |
回避 | 14 | 体 | 14 |
魔法威力 | 13 | 速 | 13 |
魔法効果 | 13 | 運 | 9 |
特殊魔法 | パララアイ どくガスブレス パニックボイス | ||
攜帶物品 | エメラルド |
[返回页首] |
凶鳥(DARK-LAW)[鳥族] |
---|
フケイ | ![]() | ||
LV | 8 | ||
HP | 19 | ||
MP | 26 | ||
CP | 4 | ||
攻撃 | 17 | 力 | 5 |
命中 | 10 | 知 | 6 |
防御 | 13 | 魔 | 8 |
回避 | 10 | 体 | 6 |
魔法威力 | 9 | 速 | 9 |
魔法効果 | 7 | 運 | 4 |
特殊魔法 | ザン パニックボイス プリンパ | ||
攜帶物品 | アメジスト |
フリアイ | ![]() | ||
LV | 20 | ||
HP | 89 | ||
MP | 43 | ||
CP | 11 | ||
攻撃 | 33 | 力 | 10 |
命中 | 18 | 知 | 7 |
防御 | 22 | 魔 | 9 |
回避 | 16 | 体 | 9 |
魔法威力 | 10 | 速 | 15 |
魔法効果 | 8 | 運 | 4 |
特殊魔法 | どくひっかき はばたき | ||
攜帶物品 | ターコイズ |
グルル | - | ||
LV | 42 | ||
HP | 344 | ||
MP | 65 | ||
CP | 22 | ||
攻撃 | 62 | 力 | 12 |
命中 | 33 | 知 | 9 |
防御 | 35 | 魔 | 8 |
回避 | 31 | 体 | 10 |
魔法威力 | 9 | 速 | 30 |
魔法効果 | 10 | 運 | 6 |
特殊魔法 | ひっかき はばたき ムド | ||
攜帶物品 | オニキス |
フレスベルグ | - | ||
LV | 53 | ||
HP | 494 | ||
MP | 79 | ||
CP | 30 | ||
攻撃 | 82 | 力 | 15 |
命中 | 40 | 知 | 8 |
防御 | 43 | 魔 | 9 |
回避 | 37 | 体 | 11 |
魔法威力 | 10 | 速 | 36 |
魔法効果 | 9 | 運 | 8 |
特殊魔法 | かみつき はばたき アイスブレス | ||
攜帶物品 | ガーネット |
[返回页首] |
邪神(DARK-LAW)[鬼神族] |
---|
ミシャグジさま | - | ||
LV | 44 | ||
HP | 505 | ||
MP | 212 | ||
CP | 24 | ||
攻撃 | 107 | 力 | 26 |
命中 | 17 | 知 | 10 |
防御 | 50 | 魔 | 12 |
回避 | 11 | 体 | 15 |
魔法威力 | 13 | 速 | 10 |
魔法効果 | 12 | 運 | 8 |
特殊魔法 | ジオンガ マハジオンガ ムド | ||
攜帶物品 | まけんムラマサ |
テトカトリポカ | - | ||
LV | 62 | ||
HP | 747 | ||
MP | 121 | ||
CP | 32 | ||
攻撃 | 142 | 力 | 32 |
命中 | 20 | 知 | 14 |
防御 | 56 | 魔 | 19 |
回避 | 14 | 体 | 13 |
魔法威力 | 21 | 速 | 12 |
魔法効果 | 16 | 運 | 10 |
特殊魔法 | デビルスマイル ムド ムドオン | ||
攜帶物品 | ひこうばり |
オーカス | - | ||
LV | 66 | ||
HP | 707 | ||
MP | 141 | ||
CP | 35 | ||
攻撃 | 153 | 力 | 34 |
命中 | 23 | 知 | 12 |
防御 | 61 | 魔 | 21 |
回避 | 16 | 体 | 14 |
魔法威力 | 23 | 速 | 14 |
魔法効果 | 15 | 運 | 10 |
特殊魔法 | アギラオ マカラカーン シバブー | ||
攜帶物品 | ペンタグラム |
トウテツ | - | ||
LV | 71 | ||
HP | 731 | ||
MP | 151 | ||
CP | 38 | ||
攻撃 | 141 | 力 | 28 |
命中 | 17 | 知 | 21 |
防御 | 73 | 魔 | 24 |
回避 | 13 | 体 | 20 |
魔法威力 | 27 | 速 | 10 |
魔法効果 | 24 | 運 | 8 |
特殊魔法 |   | ||
攜帶物品 | アシュラのて |
[返回页首] |
メシア教徒(NEUTRAL-LAW)[人] |
---|
きょうしんしゃ | ![]() | ||
LV | 18 | ||
HP | 81 | ||
MP | 35 | ||
CP | 0 | ||
攻撃 | 39 | 力 | 12 |
命中 | 10 | 知 | 9 |
防御 | 25 | 魔 | 6 |
回避 | 8 | 体 | 11 |
魔法威力 | 7 | 速 | 7 |
魔法効果 | 10 | 運 | 10 |
特殊魔法 | メディア | ||
攜帶物品 | せいすい |
テンプルナイト | ![]() | ||
LV | 22 | ||
HP | 125 | ||
MP | 42 | ||
CP | 0 | ||
攻撃 | 48 | 力 | 14 |
命中 | 19 | 知 | 7 |
防御 | 30 | 魔 | 5 |
回避 | 16 | 体 | 12 |
魔法威力 | 6 | 速 | 15 |
魔法効果 | 8 | 運 | 9 |
特殊魔法 | スクンダ マカジャマ タルンダ | ||
攜帶物品 | プラズマソード |
メイガス | ![]() | ||
LV | 37 | ||
HP | 305 | ||
MP | 198 | ||
CP | 0 | ||
攻撃 | 61 | 力 | 13 |
命中 | 17 | 知 | 13 |
防御 | 42 | 魔 | 12 |
回避 | 16 | 体 | 15 |
魔法威力 | 14 | 速 | 14 |
魔法効果 | 15 | 運 | 12 |
特殊魔法 | ジオンガ ディアラマ リムドーラ | ||
攜帶物品 | ロザリオ |
スキャナー | - | ||
LV | 53 | ||
HP | 510 | ||
MP | 290 | ||
CP | 0 | ||
攻撃 | 82 | 力 | 15 |
命中 | 16 | 知 | 28 |
防御 | 47 | 魔 | 22 |
回避 | 16 | 体 | 13 |
魔法威力 | 26 | 速 | 12 |
魔法効果 | 31 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ザンマ マハザンマ リカームドラ | ||
攜帶物品 | マッスルドリンコ |
[返回页首] |
地霊(NEUTRAL-LAW)[鬼族] |
---|
ブラウニー | ![]() | ||
LV | 2 | ||
HP | 18 | ||
MP | 20 | ||
CP | 2 | ||
攻撃 | 8 | 力 | 2 |
命中 | 8 | 知 | 8 |
防御 | 15 | 魔 | 7 |
回避 | 8 | 体 | 7 |
魔法威力 | 8 | 速 | 7 |
魔法効果 | 9 | 運 | 6 |
特殊魔法 | スクカジャ ハッピーステップ スクンダ | ||
攜帶物品 | ディスポイズン |
ノッカー | ![]() | ||
LV | 4 | ||
HP | 28 | ||
MP | 25 | ||
CP | 3 | ||
攻撃 | 14 | 力 | 4 |
命中 | 9 | 知 | 7 |
防御 | 15 | 魔 | 7 |
回避 | 9 | 体 | 7 |
魔法威力 | 8 | 速 | 8 |
魔法効果 | 8 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ザン シバブー タルカジャ | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
コボルト | ![]() | ||
LV | 6 | ||
HP | 40 | ||
MP | 24 | ||
CP | 4 | ||
攻撃 | 20 | 力 | 6 |
命中 | 12 | 知 | 5 |
防御 | 18 | 魔 | 6 |
回避 | 11 | 体 | 8 |
魔法威力 | 7 | 速 | 10 |
魔法効果 | 6 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ラクカジャ スクカジャ パトラ | ||
攜帶物品 | えんまくだん |
ファハン | ![]() | ||
LV | 12 | ||
HP | 61 | ||
MP | 27 | ||
CP | 7 | ||
攻撃 | 36 | 力 | 11 |
命中 | 9 | 知 | 7 |
防御 | 23 | 魔 | 9 |
回避 | 7 | 体 | 10 |
魔法威力 | 10 | 速 | 6 |
魔法効果 | 8 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ブフ パニックボイス マハーブフ | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
ツチグモ | ![]() | ||
LV | 16 | ||
HP | 80 | ||
MP | 42 | ||
CP | 9 | ||
攻撃 | 48 | 力 | 15 |
命中 | 15 | 知 | 6 |
防御 | 26 | 魔 | 6 |
回避 | 12 | 体 | 11 |
魔法威力 | 7 | 速 | 11 |
魔法効果 | 7 | 運 | 6 |
特殊魔法 | どくばり シバブー ハンマ | ||
攜帶物品 | どくや |
ブッカブー | ![]() | ||
LV | 19 | ||
HP | 105 | ||
MP | 48 | ||
CP | 11 | ||
攻撃 | 54 | 力 | 17 |
命中 | 11 | 知 | 7 |
防御 | 28 | 魔 | 8 |
回避 | 8 | 体 | 12 |
魔法威力 | 9 | 速 | 7 |
魔法効果 | 8 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ブフーラ マハーブフ ラクカジャ | ||
攜帶物品 | マハブフストーン |
ドワーフ | ![]() | ||
LV | 26 | ||
HP | 165 | ||
MP | 65 | ||
CP | 14 | ||
攻撃 | 65 | 力 | 18 |
命中 | 14 | 知 | 8 |
防御 | 39 | 魔 | 10 |
回避 | 10 | 体 | 15 |
魔法威力 | 11 | 速 | 9 |
魔法効果 | 9 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ラクカジャ ハンマ かいしん | ||
攜帶物品 | オパール |
カワンチャ | ![]() | ||
LV | 35 | ||
HP | 213 | ||
MP | 72 | ||
CP | 19 | ||
攻撃 | 77 | 力 | 19 |
命中 | 15 | 知 | 8 |
防御 | 47 | 魔 | 12 |
回避 | 11 | 体 | 17 |
魔法威力 | 13 | 速 | 10 |
魔法効果 | 10 | 運 | 10 |
特殊魔法 | ハンマ ディアラマ パララディ | ||
攜帶物品 | アクアマリン |
サルタヒコ | - | ||
LV | 43 | ||
HP | 470 | ||
MP | 110 | ||
CP | 24 | ||
攻撃 | 97 | 力 | 23 |
命中 | 21 | 知 | 11 |
防御 | 50 | 魔 | 13 |
回避 | 16 | 体 | 16 |
魔法威力 | 14 | 速 | 15 |
魔法効果 | 13 | 運 | 8 |
特殊魔法 | マハラギオン ディアラハン マハンマ | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
ジャイアント | - | ||
LV | 47 | ||
HP | 540 | ||
MP | 90 | ||
CP | 25 | ||
攻撃 | 106 | 力 | 24 |
命中 | 17 | 知 | 10 |
防御 | 64 | 魔 | 11 |
回避 | 12 | 体 | 22 |
魔法威力 | 12 | 速 | 11 |
魔法効果 | 11 | 運 | 11 |
特殊魔法 | あばれまわり かいしん | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
アトラス | - | ||
LV | 50 | ||
HP | 530 | ||
MP | 120 | ||
CP | 29 | ||
攻撃 | 126 | 力 | 30 |
命中 | 20 | 知 | 11 |
防御 | 64 | 魔 | 13 |
回避 | 13 | 体 | 20 |
魔法威力 | 14 | 速 | 12 |
魔法効果 | 13 | 運 | 8 |
特殊魔法 | スクカジャ あばれまわり ディアラハン | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
[返回页首] |
妖鳥(NEUTRAL-LAW)[鳥族] |
---|
ハーピー | ![]() | ||
LV | 7 | ||
HP | 29 | ||
MP | 49 | ||
CP | 4 | ||
攻撃 | 19 | 力 | 6 |
命中 | 17 | 知 | 8 |
防御 | 12 | 魔 | 5 |
回避 | 16 | 体 | 5 |
魔法威力 | 6 | 速 | 15 |
魔法効果 | 9 | 運 | 6 |
特殊魔法 | ひっかき ハピルマ ドルミナー | ||
攜帶物品 | びぜんのたんとう |
コカクチョウ | ![]() | ||
LV | 18 | ||
HP | 77 | ||
MP | 68 | ||
CP | 7 | ||
攻撃 | 38 | 力 | 12 |
命中 | 20 | 知 | 10 |
防御 | 17 | 魔 | 7 |
回避 | 18 | 体 | 7 |
魔法威力 | 8 | 速 | 17 |
魔法効果 | 11 | 運 | 6 |
特殊魔法 | ひっかき こもりうた ラクンダ | ||
攜帶物品 | サファイア |
バイブ·カハ | - | ||
LV | 34 | ||
HP | 188 | ||
MP | 122 | ||
CP | 17 | ||
攻撃 | 51 | 力 | 13 |
命中 | 25 | 知 | 11 |
防御 | 35 | 魔 | 8 |
回避 | 23 | 体 | 12 |
魔法威力 | 9 | 速 | 22 |
魔法効果 | 12 | 運 | 10 |
特殊魔法 | ひっかき はばたき パニックボイス | ||
攜帶物品 | オニキス |
セイレーン | - | ||
LV | 46 | ||
HP | 477 | ||
MP | 270 | ||
CP | 23 | ||
攻撃 | 72 | 力 | 14 |
命中 | 28 | 知 | 15 |
防御 | 40 | 魔 | 19 |
回避 | 26 | 体 | 11 |
魔法威力 | 21 | 速 | 24 |
魔法効果 | 17 | 運 | 9 |
特殊魔法 | こもりうた マリンカリン メディア | ||
攜帶物品 | ダイヤモンド |
[返回页首] |
妖魔(NEUTRAL-LAW)[魔族] |
---|
キンナリー | ![]() | ||
LV | 15 | ||
HP | 62 | ||
MP | 58 | ||
CP | 9 | ||
攻撃 | 35 | 力 | 11 |
命中 | 14 | 知 | 9 |
防御 | 19 | 魔 | 10 |
回避 | 12 | 体 | 8 |
魔法威力 | 11 | 速 | 11 |
魔法効果 | 10 | 運 | 6 |
特殊魔法 | アギラオ ブフーラ ハピルマ | ||
攜帶物品 | パール |
アプサラス | ![]() | ||
LV | 21 | ||
HP | 152 | ||
MP | 140 | ||
CP | 12 | ||
攻撃 | 37 | 力 | 11 |
命中 | 16 | 知 | 12 |
防御 | 20 | 魔 | 11 |
回避 | 15 | 体 | 8 |
魔法威力 | 13 | 速 | 13 |
魔法効果 | 13 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ラクカジャ マカジャマ メディア | ||
攜帶物品 | ともえのなぎなた |
イソラ | - | ||
LV | 34 | ||
HP | 313 | ||
MP | 131 | ||
CP | 20 | ||
攻撃 | 63 | 力 | 15 |
命中 | 23 | 知 | 11 |
防御 | 32 | 魔 | 14 |
回避 | 20 | 体 | 10 |
魔法威力 | 15 | 速 | 19 |
魔法効果 | 13 | 運 | 7 |
特殊魔法 | ジオンガ ディアラマ みずのかべ | ||
攜帶物品 | しちせいけん |
ウォッチャー | ![]() | ||
LV | 37 | ||
HP | 246 | ||
MP | 181 | ||
CP | 22 | ||
攻撃 | 61 | 力 | 13 |
命中 | 17 | 知 | 13 |
防御 | 42 | 魔 | 17 |
回避 | 16 | 体 | 15 |
魔法威力 | 19 | 速 | 14 |
魔法効果 | 15 | 運 | 8 |
特殊魔法 | ザンマ ペトラアイ リムドーラ | ||
攜帶物品 | ハンドグレネード |
ロア | - | ||
LV | 41 | ||
HP | 501 | ||
MP | 191 | ||
CP | 24 | ||
攻撃 | 76 | 力 | 17 |
命中 | 15 | 知 | 14 |
防御 | 41 | 魔 | 19 |
回避 | 13 | 体 | 13 |
魔法威力 | 21 | 速 | 11 |
魔法効果 | 16 | 運 | 9 |
特殊魔法 | ムド サマリカーム トラポート | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
オンコット | - | ||
LV | 43 | ||
HP | 456 | ||
MP | 141 | ||
CP | 26 | ||
攻撃 | 90 | 力 | 21 |
命中 | 24 | 知 | 12 |
防御 | 39 | 魔 | 12 |
回避 | 21 | 体 | 11 |
魔法威力 | 14 | 速 | 19 |
魔法効果 | 14 | 運 | 10 |
特殊魔法 | マハザンマ ラクカジャ タルカジャ | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
コロンゾン | - | ||
LV | 50 | ||
HP | 505 | ||
MP | 202 | ||
CP | 28 | ||
攻撃 | 103 | 力 | 23 |
命中 | 22 | 知 | 16 |
防御 | 46 | 魔 | 18 |
回避 | 18 | 体 | 12 |
魔法威力 | 20 | 速 | 26 |
魔法効果 | 18 | 運 | 8 |
特殊魔法 | アギラオ マハラギオン トラエスト | ||
攜帶物品 | マハラギストーン |
テング | - | ||
LV | 52 | ||
HP | 585 | ||
MP | 232 | ||
CP | 30 | ||
攻撃 | 108 | 力 | 24 |
命中 | 27 | 知 | 14 |
防御 | 45 | 魔 | 16 |
回避 | 23 | 体 | 11 |
魔法威力 | 18 | 速 | 21 |
魔法効果 | 6 | 運 | 8 |
特殊魔法 | シバブー マハザンマ はばたき | ||
攜帶物品 | あめのぬぼこ |
キンナラ | - | ||
LV | 55 | ||
HP | 525 | ||
MP | 161 | ||
CP | 31 | ||
攻撃 | 128 | 力 | 29 |
命中 | 22 | 知 | 12 |
防御 | 61 | 魔 | 14 |
回避 | 17 | 体 | 18 |
魔法威力 | 16 | 速 | 15 |
魔法効果 | 14 | 運 | 10 |
特殊魔法 | マハラギオン スクカジャ ラクカジャ | ||
攜帶物品 | ほうぎょく |
ガネーシャ | - | ||
LV | 60 | ||
HP | 626 | ||
MP | 262 | ||
CP | 34 | ||
攻撃 | 126 | 力 | 26 |
命中 | 19 | 知 | 11 |
防御 | 80 | 魔 | 15 |
回避 | 13 | 体 | 26 |
魔法威力 | 16 | 速 | 12 |
魔法効果 | 13 | 運 | 15 |
特殊魔法 | ムド ディアラハン サバトマオン | ||
攜帶物品 | ひこうばり |
ハヌマーン | - | ||
LV | 63 | ||
HP | 660 | ||
MP | 220 | ||
CP | 36 | ||
攻撃 | 138 | 力 | 30 |
命中 | 34 | 知 | 13 |
防御 | 60 | 魔 | 13 |
回避 | 28 | 体 | 15 |
魔法威力 | 15 | 速 | 26 |
魔法効果 | 15 | 運 | 12 |
特殊魔法 | マハザンマ タルカジャ トラポート | ||
攜帶物品 | まじょうせん |
[返回页首] |
聖獣(LIGHT-LAW)[獣族] |
---|
ユニコーン | - | ||
LV | 17 | ||
HP | 131 | ||
MP | 41 | ||
CP | 13 | ||
攻撃 | 44 | 力 | 14 |
命中 | 14 | 知 | 7 |
防御 | 22 | 魔 | 7 |
回避 | 11 | 体 | 9 |
魔法威力 | 8 | 速 | 10 |
魔法効果 | 8 | 運 | 14 |
特殊魔法 | ハンマ ペンパトラ たいあたり | ||
攜帶物品 |   |
ハクタク | - | ||
LV | 22 | ||
HP | 171 | ||
MP | 51 | ||
CP | 15 | ||
攻撃 | 54 | 力 | 16 |
命中 | 16 | 知 | 6 |
防御 | 26 | 魔 | 10 |
回避 | 13 | 体 | 10 |
魔法威力 | 11 | 速 | 12 |
魔法効果 | 7 | 運 | 12 |
特殊魔法 | ディアラマ トラフーリ パララディ | ||
攜帶物品 |   |
パピルサグ | ![]() | ||
LV | 31 | ||
HP | 290 | ||
MP | 60 | ||
CP | 21 | ||
攻撃 | 73 | 力 | 19 |
命中 | 16 | 知 | 10 |
防御 | 41 | 魔 | 11 |
回避 | 12 | 体 | 15 |
魔法威力 | 12 | 速 | 11 |
魔法効果 | 11 | 運 | 11 |
特殊魔法 | まひばり テトラカーン ペトラディ | ||
攜帶物品 |   |
キリン | ![]() | ||
LV | 38 | ||
HP | 380 | ||
MP | 70 | ||
CP | 24 | ||
攻撃 | 88 | 力 | 22 |
命中 | 20 | 知 | 9 |
防御 | 42 | 魔 | 12 |
回避 | 15 | 体 | 13 |
魔法威力 | 13 | 速 | 14 |
魔法効果 | 11 | 運 | 15 |
特殊魔法 | エストマ リカーム ハンマ | ||
攜帶物品 |   |
ゲンブ | - | ||
LV | 40 | ||
HP | 505 | ||
MP | 65 | ||
CP | 27 | ||
攻撃 | 97 | 力 | 23 |
命中 | 15 | 知 | 10 |
防御 | 65 | 魔 | 12 |
回避 | 10 | 体 | 24 |
魔法威力 | 13 | 速 | 9 |
魔法効果 | 12 | 運 | 13 |
特殊魔法 | たいあたり アイスブレス マハンマ | ||
攜帶物品 |   |
[返回页首] |
霊鳥(LIGHT-LAW)[鳥族] |
---|
ホウオウ | - | ||
LV | 36 | ||
HP | 316 | ||
MP | 202 | ||
CP | 25 | ||
攻撃 | 57 | 力 | 12 |
命中 | 24 | 知 | 11 |
防御 | 40 | 魔 | 12 |
回避 | 22 | 体 | 14 |
魔法威力 | 13 | 速 | 21 |
魔法効果 | 13 | 運 | 11 |
特殊魔法 | ディアラマ メディア リカーム | ||
攜帶物品 |   |
ジャターユ | - | ||
LV | 47 | ||
HP | 477 | ||
MP | 199 | ||
CP | 30 | ||
攻撃 | 76 | 力 | 15 |
命中 | 27 | 知 | 15 |
防御 | 40 | 魔 | 15 |
回避 | 15 | 体 | 11 |
魔法威力 | 17 | 速 | 23 |
魔法効果 | 17 | 運 | 14 |
特殊魔法 | ひっかき はばたき ムド | ||
攜帶物品 |   |
フェニックス | - | ||
LV | 57 | ||
HP | 600 | ||
MP | 240 | ||
CP | 34 | ||
攻撃 | 90 | 力 | 16 |
命中 | 29 | 知 | 16 |
防御 | 57 | 魔 | 16 |
回避 | 27 | 体 | 17 |
魔法威力 | 18 | 速 | 25 |
魔法効果 | 18 | 運 | 13 |
特殊魔法 | ディアラマ ファイアブレス サマリカーム | ||
攜帶物品 |   |
ヤタガラス | - | ||
LV | 65 | ||
HP | 688 | ||
MP | 299 | ||
CP | 38 | ||
攻撃 | 101 | 力 | 17 |
命中 | 30 | 知 | 18 |
防御 | 57 | 魔 | 18 |
回避 | 28 | 体 | 15 |
魔法威力 | 20 | 速 | 26 |
魔法効果 | 20 | 運 | 16 |
特殊魔法 | アギラオ マハラギオン はばたき | ||
攜帶物品 |   |
ガルーダ | - | ||
LV | 72 | ||
HP | 757 | ||
MP | 323 | ||
CP | 43 | ||
攻撃 | 111 | 力 | 18 |
命中 | 33 | 知 | 20 |
防御 | 64 | 魔 | 19 |
回避 | 31 | 体 | 16 |
魔法威力 | 22 | 速 | 28 |
魔法効果 | 22 | 運 | 16 |
特殊魔法 | ひっさつ はばたき マカジャマ | ||
攜帶物品 |   |
[返回页首] |
天使(LIGHT-LAW)[飛天] |
---|
エンジェル | ![]() | ||
LV | 14 | ||
HP | 70 | ||
MP | 60 | ||
CP | 14 | ||
攻撃 | 44 | 力 | 14 |
命中 | 12 | 知 | 8 |
防御 | 20 | 魔 | 8 |
回避 | 9 | 体 | 8 |
魔法威力 | 9 | 速 | 8 |
魔法効果 | 9 | 運 | 12 |
特殊魔法 | メディア ハンマ ペンパトラ | ||
攜帶物品 | エンゼルヘアー |
アークエンジェル | ![]() | ||
LV | 34 | ||
HP | 323 | ||
MP | 140 | ||
CP | 27 | ||
攻撃 | 78 | 力 | 20 |
命中 | 17 | 知 | 12 |
防御 | 37 | 魔 | 12 |
回避 | 14 | 体 | 12 |
魔法威力 | 14 | 速 | 12 |
魔法効果 | 14 | 運 | 12 |
